產品特點
Product Features
產品參數
Product Parameter
| 型號 | AET-4025 AET-4025C |
AET-4050 AET-4050C |
AET-4095W AET-4095WC |
AET-7025 AET-7025C |
AET-7050W AET-7050WC |
AET-7095W AET-7095WC |
| 溫度范圍 | ?-40℃~250℃ | ?-75℃~250℃ | ||||
| 控溫精度 | 氣體出口控溫士0.1°C,遠距離工藝過程溫度控溫精度士0.5°C可選擇控制出口氣體溫度和工藝目標過程溫度 | |||||
| 升級溫速率 | 設備出口氣體溫度升降溫速率大于30°C/min,可做梯度升降溫 | |||||
| 空氣要求 | 空氣濾清器<5um 空氣含油量<0.1um 空氣溫濕度:5°C-32℃ 0-50%RH 壓力4bar~8bar | |||||
| 空氣處理 | 22m3/h | 50m3/h | 95m3/h | 22m3/h | 50m3/h | 95m3/h |
| 節流方式 | 制冷系統采用電子膨脹閥節流,精準控制冷量 | |||||
| 控制器 | PLC可編程控制器,標配支持ModbuSRTU協議,RS485接口,可選擇其他通信協議 | |||||
| 顯示記錄 | 7寸彩色觸摸屏,可顯示氣體溫度、壓力、流量,制冷系統壓力溫度 | |||||
| 過程控溫 | 自創無模型自建樹算法與一般抗滯后串級算法相結合,控制工藝過程溫度 | |||||
| 尺寸 cm | 43*46*112 | 52*57*132 | 60*63*160 | 54*69*112 | 65*85*132 | 75*95*160 |
| 備注 | 后綴W代表水冷后綴c代表氣體循環利用 | |||||
冷凍機-工業冷凍機-高低溫一體機


















